Расписание на 2015-016 учебный год
понедельник
понедельник
русский язык 1 урок | ||
Агеева Н.А. | ||
20 | ||
история 2 урок | ||
Щербинина Е.В. | ||
20 | ||
математика 3 урок | ||
Никитина В.В. | ||
20 | ||
литература 4 урок | ||
Агеева Н.А. | ||
20 | ||
английский язык 5 урок | ||
Тигина С.А. | Бородина Н.Е. | Мироненко В.А. |
технология (исп2+нем) 6 урок | ||
Кобцева Л.И. | ||
вторник | ||
биология 1 урок | ||
Шаронина Ю.А. | ||
музыка 2 урок | ||
Федотов М.В. | ||
русский язык 3 урок | ||
Агеева Н.А. | ||
математика 4 урок | ||
Никитина В.В. | ||
география 5 урок | ||
Свирина А.Н. | ||
английский язык 6 урок | ||
Тигина С.А. | Бородина Н.Е. | Мироненко В.А. |
испанский язык 1 подгр. 7 урок | ||
Монастырева Н.С. | ||
среда | ||
русский язык 1 урок | ||
Агеева Н.А. | ||
математика 2 урок | ||
Никитина В.В. | ||
английский язык 3 урок | ||
Тигина С.А. | Бородина Н.Е. | Мироненко В.А. |
физическая культура 4 урок | ||
Меркулова И.А. | ||
физическая культура 5 урок | ||
Меркулова И.А. | ||
четверг | ||
английский язык 1 урок | ||
Тигина С.А. | Бородина Н.Е. | Мироненко В.А. |
исп.2/нем/технология 2 урок | ||
Монастырева Н.С. | Маркус А.В. | Кобцева Л.И. |
исп.1/франц./технология 3 урок | ||
Монастырева Н.С. | Горошкова Н.А. | Кобцева Л.И. |
физическая культура 4 урок | ||
Меркулова И.А. | ||
математика 5 урок | ||
Никитина В.В. | ||
русский язык 6 урок | ||
Агеева Н.А. | ||
литература 7 урок | ||
Агеева Н.А. | ||
пятница | ||
математика 1 урок | ||
Никитина В.В. | ||
ОЕНИ 2 урок | ||
Свирина А.Н. | ||
история 3 урок | ||
Щербинина Е.В. | ||
русский язык 4 урок | ||
Агеева Н.А. | ||
английский язык 5 урок | ||
Мироненко В.А. | Тигина С.А. | Бородина Н.Е. |
исп.2/нем/технология 6 урок | ||
Монастырева Н.С. | Маркус А.В. | Кобцева Л.И. |
французский язык 7 урок | ||
Горошкова Н.А. | ||
в расписании возможны изменения |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.