| математика | ||||
| Антоненко Анна | призер | 25 | ||
| Еречнева Варвара | призер | 19 | ||
| Гаранина Анна | призер | 21 | ||
| Максимова Софья | призер | 20 | ||
| Наседкина Дарья | призер | 18 | ||
| литература | ||||
| Антоненко Анна | призер | 22 | ||
| Гаранина Анна | призер | 43 | ||
| Добрянская Соня | призер | 25 | ||
| Еречнева Варвара | призер | 50 | ||
| Ефимова Алена | призер | 29 | ||
| Макарова Степанида | призер | 23 | ||
| Максимова Софья | призер | 25 | ||
| Музылева Анна | призер | 30 | ||
| Мягкова Анастасия | призер | 31 | ||
| Набокова Ева | призер | 47 | ||
| Наседкина Дарья | призер | 25 | ||
| Ордынская Александра | призер | 37 | ||
| Орлова Любовь | призер | 35 | ||
| Павлова Вероника | призер | 29 | ||
| Полякова Дарья | призер | 43 | ||
| Савватейкина Елизавета | призер | 45 | ||
| Соколов Иван | призер | 21 | ||
| Струченкова Анна | призер | 43 | ||
| Федорова Ирина | призер | 29 | ||
| Хохлова евгения | призер | 24 | ||
| Черкасова Ирина | призер | 34 | ||
| Чугай Анна | призер | 39 | ||
| Якушева Елизавета | призер | 25 | ||
| история | ||||
| Клишин Сергей | победитель в комплексе | 83 | ||
| Наседкина Дарья | призер | 61 | ||
| Черкасова Ирина | призер | 59 | ||
| Насырова Динара | призер | 59 | ||
| Еречнева Варвара | призер | 58 | ||
| Чугай Анна | призер | 58 | ||
| Полякова Дарья | призер | 55 | ||
| Корнеева Мария | призер | 54 | ||
| Струченкова Анна | призер | 53 | ||
| Максимова Софья | призер | 51 | ||
| Макарова Степанида | призер | 51 | ||
| Хохлова Евгения | призер | 47 | ||
| Музылева Анна | призер | 44 | ||
| Савватейкина Елизавета | призер | 42 | ||
| обществознание | ||||
| Набокова Ева | победитель в комплексе | 61 | ||
| Савватейкина Елизавета | призер | 45 | ||
| английский язык | ||||
| Ордынская Александра | 44 | |||
| Федорова ирина | 40 | |||
| Чугай Анна | 38 | |||
| Добрянская Соня | 40 | |||
| Гаранина Анна | 39 | |||
| Струченкова Анна | 38 | |||
| Наседкина Дарья | 36 | |||
| Хохлова Евгения | 35 | |||
| Мягкова Ника | 35 | |||
| Максимова Соня | 34 | |||
| Черкасова Ирина | 28 | |||
| Якушева Елизавета | 26 | |||
четверг, 16 октября 2014 г.
Итоги 1-го тура школьной Всероссийской олимпиады 5 "Б" класса
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.